Vereinsmeisterschaft 2009
Liegendmatch 60 Schuss (Standard)
Rang Name, Vorname Gw.art Total
1 Hunold Franz Stand 94 93 95 97 96 97 572 K
2 Eberle Röbi Stand 93 94 93 93 95 94 562 K
3 Kubli Kaspar Stand 92 88 96 93 90 94 553 K
4 Kummer Ruedi Stand 93 89 90 92 93 90 547
5 Schwitter Flöri Stand 87 92 88 92 87 87 533
Fischli Jürg Stand 97 96 96 99 97 95 580 K
2-Stellungsmatch 60 Schuss (Standard)
Rang Name, Vorname Gw.art Total
1 Fischli Jürg Stand 97 96 96 87 92 92 560 K
2 Hunold Franz Stand 94 93 95 84 86 91 543 K
Liegendmatch 60 Schuss (Armee)  
Rang Name, Vorname Gw.art Total
1 Landolt Ernst Kar 92 87 96 91 92 91 549 K
2 Stucki Rolf S57 89 96 83 91 89 88 536 K
3 Zumsteg Willi S90 85 87 87 88 89 93 529 K
4 Fischli Albert S90 92 88 83 85 90 87 525
5 Arrigo Eugen S90 81 90 87 84 89 81 512
6 Becker Heiri S57 85 83 78 85 91 82 504
7 Noser Niels S90 86 81 82 81 90 82 502
8 Fischli Jules S57 78 83 83 83 83 90 500
9 Kamm Mike S90 78 81 86 88 68 77 478
10 Schwitter Peter S90 56 66 68 36 63 62 351
2-Stellungsmatch 60 Schuss (Armee)
Rang Name, Vorname Gw.art Total
Neu Feld Armeewaffen und Standardgewehr getrennt.
Wanderpreise für 2-Stellung und Liegendmatch.
Es kann nur ein Wanderpreis mitgenommen werden.
Zuerst wird der 2-Stellungstitel und -Wanderpreis vergeben.
Es darf vor jeder Stellung Probeschüsse geschossen werden, total 18 Schuss, dazwischen nicht.
Liegendmatch 2x Probe für 60 Schuss. Oder kombiniert 27 Probe.
Auszeichnung Wanderpreis, für Kranzresultate Kranzkarte.
Limiten Liegend: Standard 550 / Armeew. 532
Limiten 2-Stellung: Standard 525 / Armeew. 495